2009年TVB劇集收视排行榜

名次 劇集名称           观众人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视
1  宫心计 (模拟+标清+高清)    226万   35点   33点   35点   50点*
2  巾幗梟雄            211万   33点   28点   39点   47点*
3  烈火雄心3 (模拟+标清+高清)   210万   33点   33点   34点   38点
4  绝代商骄 (模拟+标清+高清)   205万   32点   31点   36点   40点
5  古灵精探B (模拟+标清+高清)   198万   31点   29点   33点   38点
6  学警狙击            192万   30点   29点   34点   43点*
7  ID精英 (模拟+标清+高清)    192万   30点   28点   32点   41点
8  巴不得爸爸 (模拟+标清+高清)  190万   30点   31点   28点   37点
9  王老虎抢亲 (模拟+标清+高清)  190万   30点   30点   31点   34点
10  有营煮妇 (模拟+标清+高清)   190万   30点   30点   32点   38点
11  富贵门 (模拟+标清+高清)    186万   29点   31点   30点   41点*
12  蔡锷与小凤仙 (模拟+标清+高清) 186万   29点   28点   32点   35点
13  碧血盐枭 (模拟+标清+高清)   178万   28点   27点   30点   33点
14  老婆大人Ⅱ           177万   28点   27点   28点   33点
15  珠光宝气            175万   28点   31点   29点   36点
16  幕后大老爷           175万   27点   26点   29点   32点
17  鹿鼎记             173万   27点   28点   29点   33点
18  桌球天王            170万   27点   26点   27点   32点
19  大冬瓜             170万   27点   27点   27点   29点
20  Click入黄金屋         166万   26点   27点   28点   33点


注:1、标注*号的最高收视是指最高一分钟收视,未标注*号的最高收视是指单节最高收视。
  2、CSM媒介研究由2009年6月1日开始监测及提供所有数码地面电视频道的收视数据。6月1日之前播出的劇集只统计模拟讯号频道的收视率,而6月1日之后的劇集收视率是模拟台、标清台(81)以及高清台(85)的合计数据。

FROM:wacow